
辽宁省盘锦市气象局03日(星期六) 09:30时预计,兴隆台今日天气阴,最低气温15℃,最高气温24℃,东北风4~5级,65878天气站提醒您密切关注兴隆台天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月03日(星期六) | 阴 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阵雨 | 16℃ ~ 23℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阵雨 | 16℃ ~ 23℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阵雨 | 16℃ ~ 23℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 17℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 阵雨 | 16℃ ~ 23℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阴 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阴 | 14℃ ~ 23℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 18℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 阵雨 | 16℃ ~ 23℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阴 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 24℃ | 西南风 | 微风 | |
盘锦兴隆台天气预报30天:http://www.xusxcm.cn/xinglongtai/
2026年10月03日兴隆台天气:阴 转 阵雨,气温15℃ ~ 24℃,东北风4~5级
2026年10月04日兴隆台天气:阵雨 转 阴,气温16℃ ~ 23℃,西南风3~4级
2026年10月05日兴隆台天气:阴 转 阵雨,气温14℃ ~ 23℃,北风3~4级
2026年10月06日兴隆台天气:晴,气温14℃ ~ 23℃,北风微风
2026年10月07日兴隆台天气:晴 转 中雨,气温17℃ ~ 24℃,西南风微风
2026年10月08日兴隆台天气:小雨 转 晴,气温11℃ ~ 18℃,东北风3~4级
2026年10月09日兴隆台天气:晴,气温9℃ ~ 18℃,西北风3~4级