
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 15℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 20℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 20℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 21℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 22℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 20℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 21℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 20℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 22℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 20℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 21℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 20℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 20℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 21℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 20℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 22℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 20℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 15℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 21℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 18℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 21℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 20℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 20℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 15℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 20℃ | 西风 | 微风 | |
大同南郊天气预报30天:http://www.xusxcm.cn/nanjiao/
2026年10月03日南郊天气:晴,气温-2℃ ~ 15℃,西风微风
2026年10月04日南郊天气:晴 转 小雨,气温3℃ ~ 20℃,南风微风
2026年10月05日南郊天气:多云,气温1℃ ~ 18℃,西风3~4级
2026年10月06日南郊天气:晴,气温-3℃ ~ 15℃,西北风3~4级
2026年10月07日南郊天气:晴,气温-1℃ ~ 20℃,西风微风
2026年10月08日南郊天气:晴,气温1℃ ~ 21℃,西风微风
2026年10月09日南郊天气:晴,气温3℃ ~ 22℃,西南风微风