
西藏自治区山南地区气象局03日(星期六) 09:32时预计,浪卡子今日天气晴,最低气温0℃,最高气温14℃,无持续风向微风,65878天气站提醒您密切关注浪卡子天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 2℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | 微风 | |
山南浪卡子天气预报30天:http://www.xusxcm.cn/langkazi/
2026年10月03日浪卡子天气:晴 转 多云,气温0℃ ~ 14℃,无持续风向微风
2026年10月04日浪卡子天气:晴 转 多云,气温2℃ ~ 15℃,无持续风向微风
2026年10月05日浪卡子天气:多云 转 晴,气温1℃ ~ 16℃,无持续风向微风
2026年10月06日浪卡子天气:小雨 转 多云,气温2℃ ~ 14℃,无持续风向微风
2026年10月07日浪卡子天气:多云,气温0℃ ~ 11℃,无持续风向微风
2026年10月08日浪卡子天气:多云,气温-2℃ ~ 10℃,无持续风向微风
2026年10月09日浪卡子天气:多云 转 小雨,气温-1℃ ~ 11℃,无持续风向微风