
新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州气象局03日(星期六) 09:29时预计,博尔塔拉今日天气多云,最低气温12℃,最高气温23℃,西南风3~4级,65878天气站提醒您密切关注博尔塔拉天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 22℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 21℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 23℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 西南风 | 3~4级 | |
博尔塔拉天气预报30天:http://www.xusxcm.cn/boertala/
2026年10月03日博尔塔拉天气:多云,气温12℃ ~ 23℃,西南风3~4级
2026年10月04日博尔塔拉天气:小雨,气温10℃ ~ 21℃,西南风3~4级
2026年10月05日博尔塔拉天气:多云,气温10℃ ~ 22℃,西南风3~4级
2026年10月06日博尔塔拉天气:多云 转 小雨,气温10℃ ~ 22℃,西南风3~4级
2026年10月07日博尔塔拉天气:小雨,气温9℃ ~ 17℃,西南风3~4级
2026年10月08日博尔塔拉天气:小雨,气温9℃ ~ 16℃,西南风3~4级
2026年10月09日博尔塔拉天气:多云,气温8℃ ~ 17℃,西南风3~4级